Ход работ. Фотофиксация и акты


Ремонт завершен Опредлена подрядная организация для выполнения работ * Чтобы увидеть работы, подведите мышку в ячейку ** Акт приемки выполненных работ

Работ в 2018 году: 182

Реестр квалифицированных подрядных организаций


МО Адрес Вид работ* Год проведения Предельная стоимость работ Cтоимость работ по договору Дата заключения договора Договорная дата завершения работ Фактическая дата приёмки работ Наименование подрядной организации Гарантийный срок, лет Предложение собственникам Фото Акт**
60 Алтайский р-н с. Белый Яр, ул. Мира, д.14 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2167730,34 2167730,34 28.09.2018 10.12.2018 10.12.2018 ООО "Палитра-М" 5
143 Аскизский р-н п. Вершина Теи, ул. Рудничная, д.6 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1844816,07 1844816,07 24.10.2017 02.08.2018 02.08.2018 ООО "СФ" Динал" 5
171 Аскизский р-н п. Вершина Теи, ул. Советская, д.18 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1281583,65 1281583,65 24.10.2017 02.08.2018 02.08.2018 ООО "СФ" Динал" 5
256 Аскизский р-н пгт. Аскиз, пер. Железнодорожный, д.3 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 207238,5 207238,5 07.06.2018 31.10.2018 02.10.2018 ООО "СФ" Динал" 5
262 Аскизский р-н пгт. Аскиз, пер. Кирова, д.2 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 191777,25 191777,25 05.03.2018 06.09.2018 06.09.2018 ООО "СФ "Динал" 5
483 Аскизский р-н с. Аскиз, ул. Победы, д.78 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1147010,8 1147010,8 11.04.2018 18.07.2018 18.07.2018 ООО "Хакасгражданстрой" 5
609 Боградский р-н с. Боград, ул. Советская, д.142 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 974701 974701 04.04.2018 31.08.2018 08.06.2018 ООО "Строй Вектор" 5
792 г. Абаза ул. Ленина, д.11 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1382646 1382646 22.03.2018 06.09.2018 06.09.2018 ИП Чубуков С.Ю. 5
807 г. Абаза ул. Ленина, д.17 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 761756,93 761756,93 23.03.2018 31.08.2018 18.07.2018 ООО "Эркер" 5
810 г. Абаза ул. Ленина, д.19 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1468559 1468559 04.04.2018 06.09.2018 06.09.2018 ИП Чубуков С.Ю. 5
818 г. Абаза ул. Ленина, д.20 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 266748,44 266748,44 31.05.2018 31.12.2018 02.10.2018 ИП Чубуков С.Ю. 5
825 г. Абаза ул. Ленина, д.23 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 814896,14 814896,14 23.03.2018 31.08.2018 18.07.2018 ООО "Эркер" 5
831 г. Абаза ул. Ленина, д.25 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 890161 890161 12.03.2018 31.08.2018 31.05.2018 ООО "Эркер" 5
1122 г. Абакан пр-кт. Ленина, д.101 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 878357,3 878357,3 25.04.2018 05.10.2018 05.10.2018 ООО "СФ "Динал" 5
1132 г. Абакан пр-кт. Ленина, д.29 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 3234297,5 3234297,5 12.03.2018 31.08.2018 29.06.2018 ООО "Ремстрой" 5
1186 г. Абакан пр-кт. Ленина, д.75 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1848228,23 1848228,23 02.02.2018 15.07.2018 27.04.2018 ООО "Ремстрой" 5
1197 г. Абакан пр-кт. Ленина, д.79 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 959176,15 959176,15 13.03.2018 30.07.2018 01.06.2018 ООО "Ремстрой" 5
1452 г. Абакан ул. Вяткина, д.13 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1105825,3 1105825,3 13.02.2018 30.07.2018 18.05.2018 ООО "Ремстрой" 5
1457 г. Абакан ул. Вяткина, д.19 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1541113,32 1541113,32 20.02.2018 30.07.2018 29.06.2018 ООО "СФ "Динал" 5
1483 г. Абакан ул. Вяткина, д.43 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1990555,23 1990555,23 16.02.2018 30.07.2018 10.05.2018 ООО "Ремстрой" 5
1494 г. Абакан ул. Вяткина, д.6 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 4756706,7 4756706,7 28.12.2017 31.05.2018 01.06.2018 ООО "СУ-9" 5
1514 г. Абакан ул. Гагарина, д.40 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 774203,58 774203,58 27.04.2018 30.09.2018 29.06.2018 ООО "СФ "Динал" 5
1533 г. Абакан ул. Герцена, д.21 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1605264 1605264 16.04.2018 31.08.2018 19.07.2018 ООО "Ремстрой" 5
1536 г. Абакан ул. Герцена, д.23 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1590510 1590510 16.04.2018 31.08.2018 26.07.2018 ООО "Ремстрой" 5
1600 г. Абакан ул. Запорожская, д.1 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 14318858,3 14318858,3 18.08.2016 01.06.2018 06.07.2018 ООО «Строительное управление 9»
1624 г. Абакан ул. Ивана Ярыгина, д.30 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1039484,32 1039484,32 28.04.2018 07.12.2018 07.12.2018 ООО РСК "Сибирь" 5
1655 г. Абакан ул. Итыгина, д.1 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1896637,84 1896637,84 03.05.2018 15.10.2018 15.10.2018 ООО "Палитра-М" 5
1672 г. Абакан ул. Итыгина, д.6 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 857891,27 857891,27 21.02.2018 10.08.2018 10.08.2018 ООО "СУ-9" 5
1682 г. Абакан ул. Карла Маркса, д.18 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2094299,54 2094299,54 16.02.2018 03.08.2018 03.08.2018 ООО СК "Азимут" 5
1692 г. Абакан ул. Карла Маркса, д.21а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 3348117,5 3348117,5 19.04.2018 30.09.2018 24.08.2018 ООО "Ремстрой" 5
1740 г. Абакан ул. Катанова, д.11 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 2533325,12 2533325,12 08.06.2018 13.12.2018 13.12.2018 ООО "СУ-9" 5
1745 г. Абакан ул. Катанова, д.13 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1075656,7 1075656,7 08.06.2018 31.10.2018 19.09.2018 ООО "СУ-9" 5
1850 г. Абакан ул. Кирова, д.77 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 2358510 2358510 09.08.2018 29.12.2018 29.12.2018 ООО "Ремстрой" 5
1899 г. Абакан ул. Комарова, д.8 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2445492,56 2445492,56 14.06.2018 22.11.2018 22.11.2018 ООО "Палитра-М" 5
1935 г. Абакан ул. Кравченко, д.9 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1509646 1509646 12.03.2018 31.08.2018 15.06.2018 ООО "НВФС" 5
1979 г. Абакан ул. Крылова, д.41 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 2080049,46 2080049,46 12.03.2018 21.09.2018 21.09.2018 ООО "НВФС" 5
2060 г. Абакан ул. Ленинского Комсомола, д.15 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1917015,26 1917015,26 20.02.2018 28.09.2018 28.09.2018 ООО "СФ "Динал" 5
2213 г. Абакан ул. Маршала Жукова, д.6 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 925338 925338 09.08.2018 10.12.2018 15.11.2018 ООО "Ремстрой" 5
2275 г. Абакан ул. Минусинская, д.53 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1180397,51 1180397,51 27.04.2018 30.09.2018 10.08.2018 ООО "СФ "Динал" 5
2279 г. Абакан ул. Минусинская, д.55 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 865338 865338 09.08.2018 10.12.2018 08.11.2018 ООО "Ремстрой" 5
2409 г. Абакан ул. Островского, д.20 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1361008 1361008 27.04.2018 30.09.2018 17.08.2018 ООО "Эркер" 5
2411 г. Абакан ул. Островского, д.22 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1941527,37 1941527,37 16.04.2018 28.09.2018 28.09.2018 ООО СК "Азимут" 5
2502 г. Абакан ул. Пирятинская, д.3 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1331174,55 1331174,55 02.02.2018 15.07.2018 29.06.2018 ООО СК "Азимут" 5
2523 г. Абакан ул. Пирятинская, д.7 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2160449,71 2160449,71 02.02.2018 10.08.2018 10.08.2018 ООО СК "Азимут" 5
2564 г. Абакан ул. Пушкина, д.124 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 3067224,81 3067224,81 15.12.2017 01.06.2018 27.04.2018 ООО "Ремстрой" 5
2566 г. Абакан ул. Пушкина, д.124 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 3067224,81 3067224,81 17.05.2018 02.11.2018 02.11.2018 ООО "СФ "Динал" 5
2623 г. Абакан ул. Пушкина, д.195 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1983916,94 1983916,94 02.02.2018 15.07.2018 10.05.2018 ООО СК "Азимут" 5
2672 г. Абакан ул. Пушкина, д.50 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2169635 2169635 16.02.2018 30.07.2018 18.05.2018 ООО "НВФС" 5
2702 г. Абакан ул. Пушкина, д.68 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1545292 1545292 16.03.2018 31.08.2018 15.06.2018 ООО "Ремстрой" 5
2705 г. Абакан ул. Пушкина, д.80 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1755404 1755404 28.03.2018 31.08.2018 29.06.2018 ООО "Энергоаудит-Юг" 5
2720 г. Абакан ул. Пушкина, д.98 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 898842,65 898842,65 08.06.2018 31.10.2018 17.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
2755 г. Абакан ул. Советская, д.164 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 638035 638035 27.03.2018 31.08.2018 18.05.2018 ООО "Энергоаудит-Юг" 5
2758 г. Абакан ул. Советская, д.166 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 598075 598075 29.03.2018 31.08.2018 09.06.2018 ООО "Энергоаудит-Юг" 5
2790 г. Абакан ул. Советская, д.38 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1721298 1721298 12.03.2018 31.08.2018 26.07.2018 ООО "Спецстроймонтаж" 5
2797 г. Абакан ул. Советская, д.42 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 909964 909964 27.04.2018 30.09.2018 17.08.2018 ООО "Эркер" 5
2833 г. Абакан ул. Совхозная, д.61 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1143196,51 1143196,51 23.04.2018 30.09.2018 22.06.2018 ООО "Палитра-М" 5
2834 г. Абакан ул. Совхозная, д.63 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1679191,15 1679191,15 19.06.2017 14.09.2018 14.09.2018 ООО «Строительное управление 9» 5
2836 г. Абакан ул. Совхозная, д.63 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1147523,85 1147523,85 25.04.2018 30.09.2018 22.06.2018 ООО "Палитра-М" 5
2849 г. Абакан ул. Согринская, д.122 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1144692,37 1144692,37 29.04.2018 30.09.2018 18.09.2018 ООО "СУ-9" 5
2926 г. Абакан ул. Тараса Шевченко, д.64 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1667628 1667628 09.08.2018 10.12.2018 22.11.2018 ООО "Палитра-М" 5
3169 г. Абакан ул. Хакасская, д.75 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2083695,15 2083695,15 10.05.2018 30.09.2018 28.09.2018 ООО "Палитра-М" 5
3182 г. Абакан ул. Чебодаева, д.72 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1914834,26 1914834,26 13.04.2018 31.08.2018 29.06.2018 ООО "Спецстроймонтаж" 5
3190 г. Абакан ул. Чертыгашева, д.104 а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 2394186,31 2394186,31 16.04.2018 30.09.2018 28.09.2018 ООО СК "Азимут" 5
3253 г. Абакан ул. Чертыгашева, д.65А, корп.2 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 541602,6 541602,6 09.08.2018 10.12.2018 22.11.2018 ООО "Палитра-М" 5
3257 г. Абакан ул. Чертыгашева, д.67 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1600788,41 1600788,41 16.02.2018 30.07.2018 01.06.2018 ООО СК "Азимут" 5
3264 г. Абакан ул. Чертыгашева, д.81 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 3879687 3879687 09.08.2018 10.12.2018 30.11.2018 ООО "Ремстрой" 5
3313 г. Абакан ул. Чкалова, д.19 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1113825 1113825 28.03.2018 31.08.2018 19.07.2018 ООО "Энергоаудит-Юг" 5
3328 г. Абакан ул. Щетинкина, д.20 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1475931 1475931 08.06.2018 31.10.2018 07.09.2018 ООО "Ремстрой" 5
3357 г. Абакан ул. Щетинкина, д.4 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1672372,2 1672372,2 04.04.2018 28.09.2018 28.09.2018 ООО "СФ "Динал" 5
3418 г. Абакан ул. Щетинкина, д.78 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2085082,94 2085082,94 05.03.2018 31.08.2018 09.06.2018 ООО "СФ "Динал" 5
3421 г. Абакан ул. Щетинкина, д.80 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2104511,51 2104511,51 12.03.2018 31.08.2018 10.08.2018 ООО "СФ "Динал" 5
3562 г. Саяногорск г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Ленина, д.60 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 996639 996639 14.06.2018 31.10.2018 31.10.2018 ООО "Палитра-М" 5
3592 г. Саяногорск г. Саяногорск, пгт. Майна, ул. Щетинкина, д.11 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 639461 639461 03.05.2018 31.12.2018 31.10.2018 ООО "Палитра-М" 5
3680 г. Саяногорск г. Саяногорск, пгт. Черемушки, ул. -, д.65 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1656434,5 1656434,5 16.05.2018 30.09.2018 20.09.2018 ООО "СУ-9" 5
3683 г. Саяногорск г. Саяногорск, пгт. Черемушки, ул. -, д.66 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1583230,84 1583230,84 16.05.2018 30.09.2018 20.09.2018 ООО "СУ-9" 5
3792 г. Саяногорск мкр. Енисейский, д.17 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 735593,15 735593,15 16.04.2018 30.09.2018 20.06.2018 ООО "Палитра-М" 5
3795 г. Саяногорск мкр. Енисейский, д.18 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 712524,55 712524,55 16.04.2018 30.09.2018 30.05.2018 ООО "Палитра-М" 5
3807 г. Саяногорск мкр. Енисейский, д.7 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1320402 1320402 16.04.2018 30.09.2018 23.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
3813 г. Саяногорск мкр. Енисейский, д.9 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1428199 1428199 16.04.2018 30.09.2018 23.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
3834 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.15 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2234013 2234013 23.04.2018 30.09.2018 09.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
3837 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.15а ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 767101,4 767101,4 16.04.2018 30.09.2018 20.06.2018 ООО "Палитра-М" 5
3840 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.15б ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 760349,4 760349,4 16.04.2018 30.09.2018 30.05.2018 ООО "Палитра-М" 5
3855 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.2 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1404711 1404711 16.04.2018 30.09.2018 30.05.2018 ООО "Палитра-М" 5
3864 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.22 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1110301 1110301 27.04.2018 30.09.2018 27.09.2018 ООО "Эркер" 5
3867 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.23 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1145125,16 1145125,16 27.04.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "СУ-9" 5
3873 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.25 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1176280,7 1176280,7 27.04.2018 30.09.2018 27.09.2018 ООО "СУ-9" 5
3935 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.5 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1318102 1318102 10.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "Палитра-М" 5
3947 г. Саяногорск мкр. Заводской, д.54 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1146305,16 1146305,16 03.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "СУ-9" 5
4043 г. Саяногорск мкр. Комсомольский, д.61 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 792649,7 792649,7 16.05.2018 30.09.2018 09.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
4046 г. Саяногорск мкр. Комсомольский, д.62 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 749135,7 749135,7 16.05.2018 30.09.2018 27.09.2018 ООО "Палитра-М" 5
4070 г. Саяногорск мкр. Комсомольский, д.72 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1321915 1321915 16.04.2018 30.09.2018 20.06.2018 ООО "Палитра-М" 5
4076 г. Саяногорск мкр. Комсомольский, д.74 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 3086917 3086917 17.05.2018 31.10.2018 31.10.2018 ООО "Палитра-М" 5
4082 г. Саяногорск мкр. Комсомольский, д.76 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1377413 1377413 16.04.2018 30.09.2018 20.06.2018 ООО "Палитра-М" 5
4092 г. Саяногорск мкр. Ленинградский, д.11 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1374275 1374275 16.04.2018 30.09.2018 09.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
4095 г. Саяногорск мкр. Ленинградский, д.12 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1497938,08 1497938,08 23.03.2018 31.08.2018 30.05.2018 ООО "СУ-9" 5
4173 г. Саяногорск мкр. Ленинградский, д.33 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 674423,52 674423,52 03.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "СУ-9" 5
4177 г. Саяногорск мкр. Ленинградский, д.34 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 673283,64 673283,64 03.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "СУ-9" 5
4257 г. Саяногорск мкр. Советский, д.25а ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1530347 1530347 16.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "Палитра-М" 5
4260 г. Саяногорск мкр. Советский, д.25б ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1523810 1523810 16.05.2018 31.10.2018 31.10.2018 ООО "СУ-9" 5
4320 г. Саяногорск мкр. Советский, д.5 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1331865 1331865 16.05.2018 30.09.2018 30.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
4323 г. Саяногорск мкр. Советский, д.6 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1107819,46 1107819,46 10.05.2018 30.09.2018 30.08.2018 ООО "СУ-9" 5
4326 г. Саяногорск мкр. Советский, д.8 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1326734 1326734 16.05.2018 30.09.2018 30.08.2018 ООО "Палитра-М" 5
4329 г. Саяногорск мкр. Советский, д.9 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2920456,58 2920456,58 16.04.2018 30.09.2018 30.08.2018 ООО "СУ-9" 5
4414 г. Саяногорск мкр. Центральный, д.2а ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 667314,2 667314,2 03.05.2018 30.09.2018 27.09.2018 ООО "СУ-9" 5
4477 г. Саяногорск мкр. Южный, д.1 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1331081 1331081 04.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "Эркер" 5
4483 г. Саяногорск мкр. Южный, д.3 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1331570 1331570 04.05.2018 30.09.2018 13.09.2018 ООО "Эркер" 5
4504 г. Саяногорск ул. Школьная, д.10 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1020318 1020318 25.05.2018 30.09.2018 27.09.2018 ООО "Эркер" 5
4524 г. Саяногорск ул. Юбилейная, д.9 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 651765,65 651765,65 25.05.2018 30.09.2018 20.09.2018 ООО "Эркер" 5
4544 г. Сорск ул. 50 лет Октября, д.38 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1289666,73 1289666,73 13.06.2018 16.11.2018 16.11.2018 ООО "СФ "Динал" 5
4545 г. Сорск ул. 50 лет Октября, д.38 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1574880 1289666,73 15.06.2018 16.11.2018 16.11.2018 ООО "СФ"Динал" 5
4551 г. Сорск ул. 50 лет Октября, д.40 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 656820,27 656820,27 23.03.2018 31.08.2018 22.08.2018 ООО "Эркер" 5
4552 г. Сорск ул. 50 лет Октября, д.44 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1046754,61 1046754,61 23.03.2018 26.10.2018 26.10.2018 ООО "Энергоаудит-Юг" 5
4561 г. Сорск ул. 50 лет Октября, д.52 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1239320,5 1239320,5 12.03.2018 16.11.2018 16.11.2018 ООО "СФ "Динал" 5
4740 г. Сорск ул. Парковая, д.1 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 769633,92 769633,92 23.01.2018 15.07.2018 06.03.2018 ООО "Ремстрой" 5
4758 г. Сорск ул. Пионерская, д.19 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1348452,14 1348452,14 23.03.2018 31.08.2018 22.08.2018 ООО "Эркер" 5
4764 г. Сорск ул. Пионерская, д.21 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 717154,36 717154,36 23.03.2018 31.08.2018 22.08.2018 ООО "Эркер" 5
4768 г. Сорск ул. Пионерская, д.23. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1219344 692542,5 12.03.2018 25.10.2018 25.10.2018 ООО "СФ "Динал" 5
4771 г. Сорск ул. Пионерская, д.25 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 1202529,9 1202529,9 23.04.2018 30.09.2018 25.09.2018 ООО "СФ "Динал" 5
4774 г. Сорск ул. Пионерская, д.27 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 803755,82 803755,82 07.06.2018 31.10.2018 10.10.2018 ООО "СУ-9" 5
4804 г. Сорск ул. Пушкина, д.6 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 729430,08 729430,08 27.09.2019 28.12.2018 28.12.2018 ООО "Палитра-М" 5
4827 г. Сорск ул. Строительная, д.1а ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 831612 831612 23.03.2018 19.09.2018 19.09.2018 ООО "Эркер" 5
4852 г. Сорск ул. Толстого, д.5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 650423,38 650423,38 07.06.2018 31.10.2018 25.10.2018 ООО "СУ-9" 5
5197 г. Черногорск ул. Дзержинского, д.19 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1410246,5 1410246,5 29.04.2018 30.09.2018 17.08.2018 ИП Макаров С.В. 5
5200 г. Черногорск ул. Дзержинского, д.2 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 2982891 2982891 29.03.2018 31.08.2018 26.07.2018 ООО "НВФС" 5
5213 г. Черногорск ул. Дзержинского, д.4А ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 1389774,94 1389774,94 10.05.2018 30.09.2018 26.09.2018 ООО "СУ-9" 5
5251 г. Черногорск ул. Заводская, д.15 утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 846056,96 846056,96 29.03.2018 31.08.2018 26.07.2018 ООО "НВФС" 5
5277 г. Черногорск ул. Зеленая, д.2а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 849878 849878 29.04.2018 30.09.2018 15.06.2018 ИП Макаров С.В. 5
5388 г. Черногорск ул. Кирова, д.54 a утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента 2018 905386,86 905386,86 28.04.2018 30.09.2018 26.09.2018 ООО "НВФС" 5
5410 г. Черногорск ул. Кирова, д.66 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 818096,37 818096,37 06.09.2018 13.12.2018 13.12.2018 ООО "Палитра-М" 5
5422 г. Черногорск ул. Кирова, д.72 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 629326 629326 12.03.2018 31.08.2018 29.06.2018 ООО "Эркер" 5
5433 г. Черногорск ул. Кирова, д.75 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 640591,35 640591,35 14.06.2018 31.10.2018 24.10.2018 ООО "Палитра-М" 5
5540 г. Черногорск ул. Ленина, д.34 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 774781 774781 16.05.2018 15.11.2018 15.11.2018 ООО "Палитра-М" 5
5543 г. Черногорск ул. Ленина, д.36 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,… 2018 955968,5 955968,5 29.08.2018 10.12.2018 01.11.2018 ИП Макаров С.В. 5
5572 г. Черногорск ул. Ленина, д.74 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2113544 2113544 13.04.2018 01.11.2018 01.11.2018 ООО "Эркер" 5
5575 г. Черногорск ул. Ленина, д.76 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2820204 2820204 28.09.2018 13.12.2018 13.12.2018 ООО "Палитра-М" 5
5617 г. Черногорск ул. Матросова, д.1 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 558130 558130 27.03.2018 31.08.2018 15.06.2018 ООО "Эркер" 5
5641 г. Черногорск ул. Менделеева, д.17 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1096568,8 1096568,8 29.03.2018 31.08.2018 29.06.2018 ООО "Хакасгражданстрой" 5
5680 г. Черногорск ул. Октябрьская, д.101 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1071500,28 1071500,28 23.08.2018 13.12.2018 13.12.2018 ООО "Палитра-М" 5
5809 г. Черногорск ул. Октябрьская, д.68 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1167446,44 1167446,44 16.04.2018 13.12.2018 13.12.2018 ООО "Эркер" 5
5824 г. Черногорск ул. Октябрьская, д.74 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1468184,38 1468184,38 16.04.2018 24.10.2018 24.10.2018 ООО "Эркер" 5
5833 г. Черногорск ул. Октябрьская, д.80 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 1842874 1842874 15.06.2018 31.10.2018 24.10.2018 ООО "Энергоаудит-Юг" 5
5836 г. Черногорск ул. Октябрьская, д.83 ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой… 2018 2150878 2150878 09.06.2018 31.10.2018 24.10.2018 ООО "Палитра-М" 5
